מייבש מזון תעשייתי עם מאוורר
מבוא ברייף:
1. מכונת ייבוש פירות וירקות מפוח אוויר זו יכולה להסיר ביעילות טיפות מים על פני השטח
של חומר, להפחית מאוד את הזמן להכנת עבודת תיוג ואריזה או עיבוד אחר.
2. זה מתאים לקו ייצור כדי לשפר את מידת אוטומציית הייצור.
3. טמפרטורת האוויר הייבוש היא טמפרטורת החדר כדי להגן ביעילות על צבע ואיכות הירקות.
4. זה יכול להיות מוגדר עם אורך שונה עם מפוחי אוויר כדי לענות על הדרישות המיוחדות שלך.

מִפרָט:
| דֶגֶם | כוח מנוע | כוח מפוח אוויר | גודל מכונה | מִשׁקָל | קיבולת |
| LGDM2000 | 0.75kw | 0.75kw*4PCS | 2000x1270x1450 מ"מ | 200 ק"ג | 500 ק"ג לשעה |
| LGDM3000 | 0.75kw | 0.75kw*8PCS | 3000x1270x1450 מ"מ | 400 ק"ג | 800 ק"ג לשעה |
| LGDM4000 | 0.75kw | 0.75kw *12 יחידות | 4000x1270x1450 מ"מ | 600 ק"ג | 1000 ק"ג לשעה |
| LGDM5000 | 0.75kw | 0.75kw *16 יחידות | 5000x1270x1450 מ"מ | 900 ק"ג | 2000 ק"ג לשעה |
| LGDM6000 | 1.5 קילוואט | 0.75kw *20 יחידות | 6000x1270x1450 מ"מ | 1200 ק"ג | 3000 ק"ג לשעה |
| LGDM8000 | 1.5 קילוואט | 0.75kw *28 יחידות | 8000x1270x1450 מ"מ | 1400 ק"ג | 4000 ק"ג לשעה |
| LGDM10000 | 1.5 קילוואט | 0.75kw *36 יחידות | 10000x1270x1450 מ"מ | 1600 ק"ג | 5000 ק"ג לשעה |
| LGDM12000 | 1.5 קילוואט | 0.75kw *40 יחידות | 12000x1270x1450 מ"מ | 1800 ק"ג | 6000 ק"ג לשעה |
| הֶעָרָה | מהירות המסוע מתכווננת. | ||||
| זרימת אוויר פלט וגובה מפוח אוויר ניתנים להתאמה. | |||||
| מתח יכול להיות מותאם אישית. | |||||
| מפוח אוויר חם זמין ופונקציית החימום היא אופציונלית. | |||||
| רוחב מסוע: 600/800/1000/1200/1500 מ"מ זמין | |||||
| סוג מסוע: רצועה 304SS / סוג צלחת / עם או בלי מגרד | |||||
| כוח מפוח אוויר: {{0}}.55kw /0.75kw/1.1kw/2.2kw לבחירתך | |||||
יתרון המוצר:


יישום:

תהליך המוצר:

תגיות פופולריות: מייבש מזון תעשייתי עם מאוורר, מייבש מזון תעשייתי בסין עם יצרנים, ספקים







